(1)牌号和化学成分见表3-1。
表3—1碳素结构钢的牌号和化学成分
牌号 | 等级 | 化学成分(质量分数)(%) | 脱氧方法 | ||||
C | Mn | SP | S | P | |||
≤ | |||||||
Q195 | 0.06~O.12 | O.25~0.50 | O.30 | O.050 | 0.045 | F、b、Z | |
Q215 | A | O.09~0.15 | 0.25~0.55 | 0.30 | O.050 | O.045 | F、b、Z |
B | O.045 | ||||||
Q235 | A | O.14~O.22 | O.30.O.65① | 0.30 | O.050 | O.045 | F、b、Z |
B | 0.12~O.20 | O.30~0.70① | 0.045 | ||||
C | ≤0.18 | O.35~0.80 | 0.040 | 0.040 | Z | ||
D | ≤0.17 | 0.035 | 0.035 | TZ | |||
Q255 | A | O.18~O.28 | O.40~0.70 | O.30 | O.050 | O.045 | Z |
B | O.045 | ||||||
Q275 | 0.28~O.38 | O.50~O.80 | O.35 | 0.050 | 0.045 | Z |
注:F表示沸腾钢,b表示半镇静钢,z表示镇静钢,TZ表示特殊镇静钢。①Q235A、B级沸腾钢Mn含量上限WMn=0.60%。②沸腾钢Si含量Wsi不大于0.07%,半镇静钢Si含量Wsi不大于O.17%,镇静钢Si含量WSi限值为0.12%。(2)力学和工艺性能见表3—2~表3—4。
表3-2碳素结构钢的屈服点
牌号 | 等级 | 屈服点ós/MPa | |||||
钢材厚度或直径/mm | |||||||
≤16 | >16~40 | >40~60 | >60~100 | >100~150 | >150 | ||
≥ | |||||||
Q195 | 195 | 185 | |||||
Q215 | A、B | 215 | 205 | 195 | 185 | 175 | 165 |
Q235 | A、BC、D | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 185 |
Q255 | A、B | 255 | 245 | 235 | 225 | 215 | 205 |
Q275 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 225 |
注:Q195的屈服点仅供参考,不作为交货条件。
表3~3碳素结构钢的抗拉强度、伸长率和冲击性能
牌号 | 抗拉强度ób/MPa | 伸长率δ5(%) | 冲击试验 | ||||||
钢材厚度或直径/mm | 温度/℃ | V型冲击吸收功(纵向)Ak/J | |||||||
≤16 | >16~40 | >40~60 | >60~100 | >100~150 | >150 | ||||
≥ | |||||||||
Q195 | 315~430 | 33 | 32 | ||||||
Q215 | 335~450 | 3l | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 20 | ≥27 |
Q235 | 375~500 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | ≥27 |
0 | |||||||||
-20 | |||||||||
Q255 | 4lO~550 | 24 | 23 | 22 | 2l | 20 | 19 | 20 | ≥27 |
Q2 75 | 490~630 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 |
表3-4碳素结构钢的冷弯性能
牌 号 | 试样方向 | 180°冷弯试验B=2a/mm | |||
60 | >60~100 | >100~200 | |||
弯心直径d | |||||
Q195 | 纵 | 0 | |||
横 | 0.5a | ||||
Q215 | 纵 | 0.5a | 1.5a | 2a | |
横 | a | 2a | 2.5a | ||
Q235 | 纵 | a | 2a | 2.5a | |
横 | 1.5a | 2.5a | 3a | ||
Q255 | 2a | 3a | 3.5a | ||
Q275 | 3a | 4a | 4.5a |
注:8为试样宽度,a为钢材厚度或直径。(3)用途见表3—5。
表3—5碳素结构钢的特性和应用
牌号 | 主要特性 | 应用举例 |
Q195 | 具有高的塑性、韧性和焊接性能,良好的压力加工性能,但强度低 . | 用于制造地脚螺栓、犁铧、烟筒、屋面板、铆钉、低碳钢丝、薄板、焊管、拉杆、吊钩、支架、焊接结构 |
Q215 | ||
Q235 | 具有良好的塑性、韧性和焊接性能、冷冲压性能,以及一定的强度、好的冷弯性能 | 广泛用于一般要求的零件和焊接结构。如受力不大的拉杆、连杆、销、轴、螺钉、螺母、套圈、支架、机座、建筑结构、桥梁等 |
Q255 | 具有较好的强度、塑性和韧性,较好的焊接性能和冷、热压力加工性能 | 用于制造要求强度不太高的零件,如螺栓、键、摇杆、轴、拉杆和钢结构用各种型钢、钢板等 |
Q275 | 具有较高的强度、较好的塑性和切削加工性能、一定的焊接性能。小型零件可以淬火强化 | 用于制造要求强度较高的零件,如齿轮、轴、链轮、键、螺栓、螺母、农机用型钢、输送链和链节 |